入出門講習会開催日程表
【講習定員の変更について】
講習定員を35名へ変更いたします
※受講の人数調整が必要な場合は誕生月の受講をお願いする場合がございます。
新規講習
● 受付:午後 13時10分~
● 講習:午後 13時30分~
空席状況=○:空席有り|△:10人以下|×:満席
※ 空席状況は、毎週 月曜日 更新
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 2026年 1月 |
8日(木) | △ |
| 15日(木) | 〇 | |
| 22日(木) | 〇 | |
| 29日(木) | 〇 | |
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
| 2026年 2月 |
5日(木) | 〇 |
| 12日(木) | 〇 | |
| 19日(木) | 〇 | |
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
| 2026年 3月 |
5日(木) | 〇 |
| 12日(木) | 〇 | |
| 19日(木) | 〇 |
更新講習
● 受付:火曜日→ 午後 13時10分~
● 受付:水曜日→ 午前 9時10分~
空席状況=○:空席有り|△:15人以下|×:満席
※ 空席状況は、毎週 月曜日 更新
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
|---|---|---|
| 2026年 1月 |
7日(水)午前 | × |
| 13日(火)午後 | × | |
| 14日(水)午前 | × | |
| 20日(火)午後 | △ | |
| 21日(水)午前 | △ | |
| 27日(火)午後 | △ | |
| 28日(水)午前 | 〇 | |
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
| 2026年 2月 |
3日(火)午後 | 〇 |
| 4日(水)午前 | 〇 | |
| 10日(火)午後 | 〇 | |
| 17日(火)午後 | 〇 | |
| 18日(水)午前 | 〇 | |
| 24日(火)午後 | 〇 | |
| 25日(水)午前 | 〇 | |
| 月度 | 日程 | 空席状況 |
| 2026年 3月 |
3日(火)午後 | 〇 |
| 4日(水)午前 | 〇 | |
| 10日(火)午後 | 〇 | |
| 11日(水)午前 | 〇 | |
| 17日(火)午後 | 〇 | |
| 18日(水)午前 | 〇 | |
| 24日(火)午後 | 〇 |
