講習定員の変更について
講習定員を30名へ変更いたします
※受講の人数調整が必要な場合は誕生月の受講をお願いする場合がございます。
● 受付:PM 13時10分~
● 講習:PM 13時30分~
空席状況=○:空席有り|△:10人以下|X:満席
※ 空席状況は、毎週 月曜日 更新
月度 | 日程 | 空席状況 |
---|---|---|
5月 | ||
11日(木) | × | |
18日(木) | × | |
19日(金) | × | |
25日(木) | × | |
月度 | 日程 | 空席状況 |
6月 | ||
8日(木) | × | |
15日(木) | × | |
16日(金) | × | |
22日(木) | × | |
23日(金) | × | |
29日(木) | △ | |
月度 | 日程 | 空席状況 |
7月 | ||
6日(木) | 〇 | |
7日(金) | 〇 | |
13日(木) | 〇 | |
20日(木) | 〇 | |
21日(金) | 〇 | |
27日(木) | 〇 |
● 受付:火曜日→ PM 13時10分~
● 受付:水曜日→ AM 9時10分~
空席状況=○:空席有り|△:10人以下|X:満席
※ 空席状況は、毎週 月曜日 更新
月度 | 日程 | 空席状況 |
---|---|---|
5月 | ||
9日(火)AM | × | |
9日(火)PM | × | |
10日(水)AM | × | |
10日(水)PM | × | |
16日(火)AM | × | |
16日(火)PM | × | |
17日(水)AM | × | |
17日(水)PM | △ | |
23日(火)AM | × | |
23日(火)PM | × | |
24日(水)AM | 〇 | |
24日(水)PM | × | |
月度 | 日程 | 空席状況 |
6月 | ||
6日(火)AM | × | |
6日(火)PM | × | |
7日(水)AM | × | |
7日(水)PM | × | |
13日(火)AM | × | |
13日(火)PM | × | |
14日(水)AM | 〇 | |
14日(水)PM | 〇 | |
20日(火)AM | 〇 | |
20日(火)PM | 〇 | |
21日(水)AM | 〇 | |
21日(水)PM | 〇 | |
27日(火)AM | × | |
27日(火)PM | 〇 | |
28日(水)AM | × | |
28日(水)PM | 〇 | |
月度 | 日程 | 空席状況 |
7月 | ||
4日(火)AM | 〇 | |
4日(火)PM | 〇 | |
5日(水)AM | 〇 | |
5日(水)PM | 〇 | |
11日(火)AM | 〇 | |
11日(火)PM | 〇 | |
12日(水)AM | 〇 | |
12日(水)PM | 〇 | |
18日(火)AM | 〇 | |
18日(火)PM | 〇 | |
19日(水)AM | 〇 | |
19日(水)PM | 〇 | |
25日(火)PM | 〇 | |
26日(水)AM | 〇 |
※ 3年毎の更新が必要になります。各種変更が生じたら届け出をしてください。
- 申請書類は不備のないように記入押印(承認等)し早目にご提出ください。
- 元請け企業は、傘下の下請けや孫請けにも講習会日時等を確実に連絡してください。
- 新規受講者の手数料は、入場許可証 1,700円(税込)+車両入場許可証 8250円(税込)です。
- 更新受講者の手数料は、330円です。
※ 領収書は講習受付時に発行致します。
※ 新規・更新の申請書は14日以上前までに提出をお願い致します。
(電話による予約は出来ません。予めご了承下さい。)
※ 元請けは傘下企業の管理を充分に行ってください。